Довідник
Норми розвитку дитини за віком: таблиця від 1 до 7 років
Орієнтири, за якими можна перевірити себе. Не діагноз — норма завжди має діапазон, і відхилення на кілька місяців нормальне.
Світлана Дудченко, дитячий психолог оновлено
Ця таблиця — орієнтир для батьків, а не інструмент діагностики. Норма розвитку завжди має діапазон: діти дозрівають нерівномірно, і відставання на місяць-два за окремим пунктом саме по собі нічого не означає. Дивитись треба на картину загалом і на динаміку.
Мовлення
| Вік | Що зазвичай уміє дитина |
|---|---|
| 1 рік | Лепет, 3–10 простих слів, розуміє прості прохання, реагує на своє ім'я |
| 1,5 роки | 20–50 слів, показує предмети на прохання, з'являються перші двослівні поєднання |
| 2 роки | Фрази з двох слів, словник близько 200–300 слів, ставить перші питання |
| 3 роки | Речення з 3–4 слів, мову розуміють сторонні дорослі, знає своє ім'я і вік |
| 4 роки | Розгорнуті речення, переказує подію, ставить багато «чому» |
| 5 років | Складає розповідь за картинкою, майже всі звуки вимовляє чисто |
| 6–7 років | Переказує казку своїми словами, будує розповідь із 5+ речень, чиста вимова |
Найтривожніший сигнал у будь-якому віці — втрата вже набутих слів. Це завжди привід звернутися до фахівця без очікування. Детальніше — у статті дитина не говорить: 10 причин затримки мовлення.
Дрібна моторика
| Вік | Що зазвичай уміє дитина |
|---|---|
| 1 рік | Бере дрібні предмети двома пальцями, вкладає предмет у коробку |
| 2 роки | Будує вежу з 4–6 кубиків, гортає сторінки, малює каракулі |
| 3 роки | Малює коло, нанизує намистини, тримає олівець трьома пальцями |
| 4 роки | Малює людину з 2–4 частин, ріже ножицями по прямій |
| 5 років | Ріже по контуру, робить аплікації, застібає ґудзики |
| 6–7 років | Впевнено тримає олівець, обводить і штрихує, не виходячи за межі |
Дрібна моторика пов'язана з мовленням і з майбутнім письмом напряму — це не окрема «навичка для садочка», а показник дозрівання нервової системи.
Увага і пам'ять
| Вік | Утримує увагу | Пам'ять |
|---|---|---|
| 3 роки | 5–7 хвилин | Запам'ятовує 2–3 предмети з побаченого |
| 4 роки | 8–12 хвилин | Вивчає короткий віршик, пам'ятає події вчорашнього дня |
| 5 років | 12–15 хвилин | Запам'ятовує 4–5 предметів, переказує почуте |
| 6–7 років | 15–20 хвилин | Запам'ятовує 5–6 предметів, тримає в голові інструкцію з двох дій |
Саме показник уваги найчастіше стає причиною шкільних труднощів, і саме його батьки помиляково називають лінню. Про це — чому дитина не хоче вчитися.
Спілкування та емоції
| Вік | Що зазвичай уміє дитина |
|---|---|
| 1–2 роки | Цікавиться іншими дітьми, показує пальцем на бажане, ділиться емоцією поглядом |
| 3 роки | Грає поруч з іншими, називає базові емоції, з'являється «я сам» |
| 4 роки | Грає разом за правилами, розрізняє «моє» і «чуже», починає домовлятись |
| 5 років | Має друзів, витримує програш, просить допомоги словами |
| 6–7 років | Працює в команді, дотримується правила без нагадування, має адекватну самооцінку |
Коли варто звернутися до фахівця
Не через одну невідповідність, а якщо збігається кілька:
- відставання одразу за кількома напрямками, а не за одним;
- дитина втратила навичку, яка вже була;
- за 2–3 місяці немає жодної динаміки, попри те що ви створюєте умови;
- дитина не дивиться в очі, не показує пальцем, не цікавиться людьми;
- у 3 роки мову дитини не розуміють сторонні дорослі.
Головне, на що дивиться психолог, — не цифри з таблиці, а те, як дитина рухається у своєму темпі. Стабільний повільний прогрес значно кращий за зупинку на «нормальному» рівні.